Авиационная полноспектральная гиперспектральная камера CHN FS6B
Гиперспектральная камера FS6B от CHNSpec Technology отличается выдающимися характеристиками. Спектральный диапазон охватывает 390–1010 нм, имеет 1200 спектральных каналов и высокое разрешение 2,5 нм. В сочетании с панорамно-наклонным оборудованием обеспечивается мониторинг в режиме реального времени и автоматическое сканирование в диапазоне 360° по горизонтали и от +90° до -90° по вертикали. Камера широко применяется в таких областях, как мониторинг качества воды в реках и озерах, оценка лесных ресурсов и оценка экологического состояния сельского хозяйства, обеспечивая точное получение спектральных данных и надежную поддержку для многосценарного анализа и мониторинга.
Описание
Полноспектральная система воздушной гиперспектральной съемки охватывает диапазон 400–2500 нм, объединяя камеры VISNIR (400–1000 нм, 1920 пространственных каналов, 1200 спектральных каналов, разрешение <2,5 нм) и SWIR (900–2500 нм, 640 пространственных каналов, 250 спектральных каналов, разрешение <10 нм). Благодаря высокоэффективному пропускающему решеточному модулю, высокочувствительным матричным датчикам, ахроматическим объективам и сверхлегкому корпусу, система предназначена для анализ состава почв, разведки полезных ископаемых, точное земледелие и лесное хозяйство, а также экологический мониторинг.
- Метод дисперсии: пропускающая решетка
- Спектральный диапазон: 400-2500 нм
- 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD
- Простота эксплуатации, возможность работы одного человека
Характеристики
| Спектральный диапазон | ВИД ИК (400-1000 нм) | SWIR (900-2500 нм) |
| Объединенный спектральный диапазон | 400-2500 нм | |
| Дисперсионный элемент | Пропускающая решетка | |
| Количество спектральных каналов | ≥1200 | ≥250 |
| Количество объединенных спектральных каналов | ≥1450 | |
| Количество пространственных каналов | ≥1920 | ≥640 |
| Количество объединенных пространственных каналов | ≥640 | |
| Интервал спектральной выборки | ≤0,6 нм | ≤6,5 нм |
| Спектральное разрешение (FWHM) | ≤2,5 нм | ≤10 нм |
| F-число | F/2.5 | F/2.5 |
| Тип детектора | КМОП | МСТ |
| Размер сенсора | ≥11,3×7,1 мм | ≥9,6×7,68 мм |
| Размер пикселя | ≥5,86мкм×5,86мкм | ≥15мкм×15мкм |
| Эффективная битовая глубина | ≥12 бит | ≥14 бит |
| Фокусное расстояние объектива | 25 мм | 25 мм |
| Поле зрения | 25,36° при f=25 мм | 21,7° при f=25 мм |
| Объединенное поле зрения | 21,7° при f=25 мм | |
| Мгновенное поле зрения | 0,23 мрад при f=25 мм | 0,59 мрад при f=25 мм |
| Объединенное мгновенное поле зрения | 0,59 мрад при f=25 мм | |
| Метод охлаждения | Внутреннее воздушное охлаждение | Охлаждение Стирлинга |
| Эффективная длина щели | ≥11,3 мм | ≥9,6 мм |
| Ширина щели | ≤25 мкм | |
| Режим объединения пикселей | 1×1,2×2,4×4 | 1×1 |
| Частота кадров | 128 кадров в секунду | 200 кадров в секунду |
| Потребляемая мощность | ≤72 Вт | |
| Рабочая температура | 0-40°С | |
| Температура хранения | 0-50°С | |
| Интерфейс камеры | USB3.0 | |
| Встроенный блок сбора и обработки данных | Встроенный процессор с SSD-накопителем емкостью 512 ГБ | |
| Прикладное программное обеспечение | FIGSPEC UAV, FIGSPEC Merge, FIGSPEC Studio | |
| Формат данных | Совместимо с форматами *.spe, *.hdr, *.scp | |
| Метод калибровки | Калибровка отражения, региональная калибровка (поддерживает пакетную обработку) | |
| Метод наблюдения | Мониторинг в режиме реального времени местоположения образцов БПЛА, гиперспектральных изображений и спектральных данных через наземную станцию | |
| Режим работы | Простота эксплуатации, не требуется профессиональный пилот БПЛА, управление БПЛА может осуществлять один человек. | |
МИР, Visa, Mastercard и другие карты.
Пн–Пт: 10:00–19:00
Возможна доставка в день заказа по согласованию.
Срок доставки зависит от региона.