Камера для обнаружения коронного разряда ZH480-PRO
Портативная высокочувствительная камера для обнаружения коронных разрядов с двухспектральной УФ- и видимой визуализацией. Телефотографическое поле зрения, подсчёт фотонов, автоматическая сигнализация, лазерный дальномер и GPS делают камеру удобным инструментом для диагностики электрооборудования и удалённых объектов.
Описание
ZH480-PRO — высокочувствительная портативная камера с двухспектральной визуализацией в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Высокая эффективность подавления внеполосных сигналов позволяет проводить обнаружение коронных разрядов в дневное время и при различных погодных условиях.
Камера оснащена коаксиальной оптической системой, большим поворотным экраном и удобным управлением, что делает её практичным инструментом для выездных обследований. Телефотографическое поле зрения позволяет эффективно работать с удалёнными объектами, включая воздушные линии электропередачи.
Основные возможности
- Высокая чувствительность: минимальная чувствительность к разряду до 1,0 пКл на расстоянии 15 м.
- Ультрафиолетовая чувствительность до 2,0 × 10-18 Вт/см².
- Подсчёт фотонов с использованием пяти вариантов измерительных областей.
- Автоматическая сигнализация при достижении заданного порогового значения количества фотонов.
- Оптическое увеличение 25× и цифровое увеличение 16×.
- Телефотографическое поле зрения для обследования удалённых объектов.
- GPS, датчики температуры и влажности и лазерный дальномер для удобства выездных измерений.
- 6,4-дюймовый поворотный экран с регулировкой подсветки и высокой яркостью 1400 кд/м².
- Запись видео и фотосъёмка с сохранением данных на карту памяти SD 64 ГБ.
- Голосовые комментарии с использованием встроенного микрофона.
Эргономичная конструкция с одной рукояткой и сенсорным экраном рассчитана на индивидуальную работу оператора. ZH480-PRO подходит для исследований, диагностики подстанций, линий электропередачи, железнодорожной инфраструктуры, высоковольтных лабораторных испытаний и технического обслуживания.
Характеристики
| УФ-спектральный диапазон | 240–280 нм |
| Подавление внеполосных сигналов | Предусмотрено, возможно использование в дневное время при солнечном освещении |
| Минимальная чувствительность к разряду | 1,0 пКл / 15 м |
| Минимальная чувствительность RIV | 3,6 dBµV (RIV) на расстоянии 10 м, 1 МГц |
| Минимальная чувствительность в УФ-диапазоне | 2,0 × 10-18 Вт/см² |
| Фокусировка и диапазон фокусировки | Автоматическая/ручная для УФ- и видимого каналов, от 0,5 м до ∞ |
| Поле зрения | 10°–1,25° по горизонтали, 7,2°–0,9° по вертикали |
| Интегральная функция УФ | OFF, ×2, ×4, ×8, ×16 |
| Усиление | 0–100%, регулируемое |
| Подсчёт фотонов | Предусмотрен |
| Измерительные области подсчёта | 5 вариантов: малая, средняя, большая, весь экран, квадратичная область |
| Сигнализация | Предусмотрена, пороговые значения настраиваются |
| Фокусировка видимого канала и диапазон фокусировки | Автоматическая, от 0,5 м до ∞ |
| Минимальная чувствительность в видимом диапазоне | 0,05 лк |
| Увеличение | 25× оптическое, 16× цифровое |
| Режимы отображения | Совмещённое изображение (УФ + видимый диапазон), только УФ, только видимый диапазон |
| Точность совмещения УФ/видимого изображения | 1 мрад |
| Размер LCD-экрана | 6,4 дюйма |
| Яркость экрана | 1400 кд/м², регулируемая подсветка |
| Поворотный экран | Да |
| Разрешение дисплея | 1280 × 720 |
| Цвета отображения коронного разряда | 7 вариантов: красный, белый, синий, жёлтый, голубой, зелёный, пурпурный |
| Отображаемая информация о состоянии | Заряд аккумулятора, усиление, количество фотонов, режим фокусировки, дата, сигнализация |
| Режимы работы | Реальное время, режим ожидания, выключение питания |
| Непрерывная работа | Предусмотрена, система охлаждения не требуется |
| Управление | Клавиатурный ввод |
| LED-подсветка | Предусмотрена, включение/выключение |
| Лазерный дальномер | Предусмотрен, 0,5–40 м |
| GPS | Предусмотрен |
| Датчик температуры и влажности | Предусмотрен |
| Видеозапись | Предусмотрена, MP4; AVI и MOV — опционально |
| Фотосъёмка | Предусмотрена, JPG; JPEG, GIF, PNG, BMP — опционально |
| Носитель данных | Карта памяти SD 64 ГБ |
| Воспроизведение | Видео и фотографии |
| Аудиокомментарии | Голосовой ввод через микрофон |
| Источник питания | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор |
| Время работы | 4 часа |
| Адаптер | DC 15 14,8 Вт |
| Температура хранения и эксплуатации | От −20 °C до +55 °C |
| Степень защиты | IP54 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 29,0 × 19,0 × 10,7 см |
| Масса | 2,7 кг |
| Стандартная комплектация | Основной блок со стандартным креплением для штатива, карта 64 ГБ, кард-ридер, крышка объектива, ремень для переноски, AC-DC адаптер, 2 аккумулятора, кейс для переноски, программное обеспечение, руководство |
МИР, Visa, Mastercard и другие карты.
Пн–Пт: 10:00–19:00
Возможна доставка в день заказа по согласованию.
Срок доставки зависит от региона.